Quienes somos

AUSPICIO

sábado, 16 de noviembre de 2013

LISTA DE TPS AMC 6

1* 12138mh--- 5880k-- V
2* 11679mh-- 3330 k--V
3* 11674mh-- 4000 k--V
4* 11656mh-- 4160 k--V
5* 11647mh-- 4160 k--V
6* 11605mh-- 8500 k--V
7* 11646mh--12000 k--V
8* 11686mh-- 7390 k--H
9* 11664mh--- 2160 k--H
10* 11580mh -- 3120 k--H
11* 11571mh - 3190 k--H
12* 11667mh - 7400 k--V 
 El TP mas alto es el (11646,V,12000) Recomendable antena de 80cm con 90 de señal y 78 de calidad es muy estable les recomiendo este a los cazadores...

No hay comentarios:

Publicar un comentario