Plataformas de Televisión Satélite Premium
Posición | Satélite | Nombre | Origen ↓ | Web |
---|---|---|---|---|
68.5ºE | Intelsat 10 | MultiChoice Africa | África | www.dstvafrica.com |
68.5ºE | Intelsat 10 | My TV | África | www.mytvafrica.tv |
36.0ºE | Eutelsat Sesat & W4 | MultiChoice Africa | África | www.dstvafrica.com |
16.0ºE | Eutelsat W2 | DigitAlb | Albania | www.digitalb.al |
23.5ºE | Astra 3A | Kabel Deutschland | Alemania | www.kabeldeutschland.com |
19.2ºE | Astra 1G/1H/1L | Premiere | Alemania | www.premiere.de |
09.0ºE | Eurobird 9 | KabelKiosk | Alemania | www.kabelkiosk.de |
08.0ºO | Atlantic Bird 2 | KabelKiosk | Alemania | www.kabelkiosk.de |
07.0ºO | Nilesat 101/102 | Showtime | Arabia | www.showtimearabia.com |
08.0ºO | Atlantic Bird 2 | Orbit Network | Arabia | www.orbit.net |
16.0ºE | Eutelsat W2 | ITV Partner | Bulgaria | www.itvpartner.com |
07.0ºE | Eutelsat W3A | GTV | China | www.gtv.com.cn |
19.2ºE | Astra 1KR | Digital + | España | www.plus.es |
30.0ºO | Hispasat 1C/1D | Digital + | España | www.plus.es |
13.0ºE | Hot Bird 6/7A | American Forces Network | Estados Unidos | www.afneurope.ne |
19.2ºE | Astra 1G/1H/1L | CanalSat France | Francia | www.canalsat.fr |
13.0ºE | Hot Bird 6/7A | TPS (Canal Satellite) | Francia | www.tpsstar.fr |
13.0ºE | Hot Bird 6/7A | Bis | Francia | www.bis.tv |
05.0ºO | Atlantic Bird 3 | Bis | Francia | www.bis.tv |
13.0ºE | Hot Bird 7A/8 | Nova | Grecia | www.nova.gr |
23.5ºE | Astra 1E/3A | Canal Digital Satelliet | Holanda | www.canaldigitaal.nl |
19.2ºE | Astra 1H/1L | Canal Digital Satelliet | Holanda | www.canaldigitaal.nl |
09.0ºE | Eurobird 9 | Hello HD | Hungría | www.hellohd.tv |
19.2ºE | Astra 1G/1H/1KR | UPC Direct | Hungría, R. Chequia, Eslovaquia | www.upcdirect.com |
00.8ºO | Thor 5 & Intelsat 10-02 | Digi TV | Hungría/Rumanía/R.Checa | www.rdi-digitv.com |
04.0ºO | Amos 2 | Boom TV | Hungría/Rumanía/R.Checa | www.boomtv.ro |
22.0ºO | NSS 7 | CanalSat Horizons | Islas francófonas | www.canalhorizons.com |
16.0ºE | Eutelsat W2 | Parabole Océan Indien | Islas Reunión (Francia) | www.parabolereunion.com |
16.0ºE | Eutelsat W2 | CanalSat Réunion | Islas Reunión (Francia) | www.canalsatellite-reunion.com |
04.0ºO | Amos 2/3 | Yes | Israel | www.yes.co.il |
13.0ºE | Hot Bird 7A/8 | Sky Italia | Italia | www.sky.it |
60.0ºE | Intelsat 904 | Katelco Plus | Kazakhstan | www.katelko.kz |
25.5ºE | Eurobird 2 | Orbit Network | Oriente Medio | www.orbit.net |
07.0ºO | Nilesat 101 | ADD | Oriente Medio | www.artonline.tv |
00.8ºO | Thir 3/5 | Canal Digital | Paises escandinavos | www.canaldigital.com |
04.8ºE | Sirius 4 | Viasat | Paises Nórdicos | www.viasat.fi |
13.0ºE | Hot Bird 7A | Cyfra + | Polonia | www.cyfraplus.pl |
13.0ºE | Hot Bird 7A | N | Polonia | |
13.0ºE | Hot Bird 7A/8 | Cyfrowy Polsat | Polonia | www.cyfrowypolsat.pl |
09.0ºE | Eurobird 9 | TVTel | Portugal | www.tvtel.pt |
30.0ºO | Hispasat 1C | Meo | Portugal | www.meo.pt |
30.0ºO | Hispasat 1C/1D | TV Cabo | Portugal | www.tvcabo.pt |
28.2ºE | Astra 2A/2B/2C/2D & Eurobird 1 | Sky UK | Reino Unido | www.sky.com |
39.0ºE | Hellas Sat 2 | Dolce | Rumanía | www.dolce.ru |
04.8ºE | Sirius 4 | Max TV | Rumania | www.maxtv.ro |
00.8ºO | Thor 3 | Focus Sat | Rumania | www.focussat.ro |
60.0ºE | Intelsat 904 | Rikor | Rusia | www.rikor.com |
56.0ºE | Bonum 1 | NTV Plus Vostok | Rusia | www.ntvplus.ru |
56.0ºE | Bonum 1 | Tricolor TV Sibir | Rusia | www.tricolor.tv |
45.0ºE | Intelsat 12 | Russian TV Time | Rusia | www.rustvtime.com |
39.0ºE | Hellas Sat 2 | Bulsatcom | Rusia | www.bulsat.com |
36.0ºE | Eutelsat W4 | NTV Plus | Rusia | www.ntvplus.ru |
36.0ºE | Eutelsat W4 | Tricolor TV | Rusia | www.tricolor.tv |
16.0ºE | Eutelsat W2 | Total TV | Serbia | www.totaltv.tv |
45.0ºE | Intelsat 12 | Dialog TV | Sri Lanka | www.dialog.lk |
68.5ºE | Intelsat 7 | MultiChoice South Africa | Suráfrica | www.multichoice.co.za |
42.0ºE | Türksat 2A/3A | D-Smart | Turquía | www.dsmart.com.tr |
07.0ºE | Eutelsat W3A | DigiTurk | Turquía | www.digiturk.gen.tr |
36.0ºE | Eutelsat W4 | Poverkhnost Plus | Ucrania | www.poverkhnost.ru |
04.8ºE | Sirius 4 | Viasat Ukrania | Ucrania | www.viasat.ua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario