Satélite | Descripción |
Panamsat 9 (58W) | Lo más destacable es la NHK japonesa (su versión internacional). También están disponibles FTA canales chinos y koreanos. Hay muchos canales importantes latinos, pero todo codificado, ya que la mayoría son enlaces profesionales. |
Intelsat 805 (55,5W) | El segundo en importancia de canales latinos. Entre ellos podemos encontrar canales de Perú, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Argentina, México y Guatemala. |
Intelsat 707 (53W) | Actualmente solo 2 canales africanos: ORTB de Benin, y Africable de Mali. |
Intelsat 705 (50W) | Actualmente solo 2 canales FTA nigerianos: AIT y AIT Internacional. |
NSS 806 (40,5W) | El principal en canales latinos! Sobre 30 canales en nuestra lengua y en abierto. Entre ellos se encuentran canales de Colombia, Venezuela, Honduras, EEUU (latinos), Argentina, Chile y Cuba. También incorpora plataformas de pago latinoamericanas, pero todo encriptado. |
AMC 12 (37,5W) | En nuestra zona solo puede recibirse el canal Metro TV de Ghana. |
Intelsat 903 (34,5W) | Contiene KNR de Groenlancia, RTI de Costa de Ivory y un pack de canales nigerianos. |
Intelsat 801 (31,5W) | Dos canales africanos: ORTM de Mali, y RTS 1 de Senegal. |
Intelsat 907 (27,5W) | Dispone de canales en portugués, como Record Internacional y el pack de canales de RTP de Portugal, el pack de Voice of America, RTG de Guinea y más canales de Nigeria. |
Intelsat 905 (24,5W) | Únicamente el canal RTB de Burkina Faso está disponible para Europa. |
NSS 7 (22W) | Contiene los feeds de la CNN, y más canales que no en la banda Ku en el haz europeo, como canales de oriente medio, TVEi, TV5 Monde Africa, etc ... |
Express A4 (14W) | Exclusivamente feeds |
Express A3 (11W) | Dos canales rusos: Perviy Kanal USA y RTR Planeta. |
Telecom 2D (8W) | Actualmente solo se encuentra el canal Tele Congo |
Athlantic Bird 3 (5W) | Canales franceses pertenecientes a la plataforma RFO, destinados a diferentes países de habla francesa. También integra canales de oriente medio, y canales africanos. |
Intelsat 10-02 (1W) | Canales de oriente medio y el estadounidense Pentagon Channel. |
Badr C (26E) | Canales de oriente medio y africanos. Destaca también el importante paquete que tiene de canales en formato analógico. |
Arabsat 2B (30,5E) | Aunque en menor cantidad de canales que Badr C, complementa la oferta de oriente medio y África. |
Express AM 1 (40E) | Buena oferta de canales rusos. |
Yamal 202 (49E) | Actualmente básicamente canales rusos, donde destacan canales como Planeta Sport o RTR Planeta. |
NSS 703 (57E) | En Europa solo se recibe ETV de Etiopia. |
Intelsat 906 (64E) | Pack de canales de Tanzania. También algún otro canal africano. |
Panamsat 10 (68,5E) | Satélite con oferta de muchos países, desde Perú hasta Japón. Canales africanos, indios, chinos, etc, etc ...También utilizado para enlaces profesionales de algunas importantes firmas. |
Panamsat 4 (72E) | Canales africanos: Zimbawe, Camerún y el Congo. |
En la siguiente
tabla disponéis del detalle de los canales de habla hispana FTA que
pueden verse actualmente en Europa en la banda C, para su correcta
recepción (lista actualizada a 29/12/2008):
|
Canal | Posición | Satélite | TP | S/R | País | Comentarios |
Argentinísima Sat | 40,5W | NSS 806 | 3774L | 6670 | Argentina | |
Atel | 40,5W | NSS 806 | 4093R | 2888 | Venezuela | |
Avila TV | 40,5W | NSS 806 | 4126R | 2531 | Venezuela | |
Bloomberg L.A. | 40,5W | NSS 806 | 4081R | 6511 | América Latina | |
Body Channel | 58,0W | Intelsat 9 | 4170V | 2941 | Colombia | Ahora encriptado irdeto |
Cable Noticias | 40,5W | NSS 806 | 4140R | 2222 | Colombia | |
Campus TV | 40,5W | NSS 806 | 3624L | 2740 | Honduras | Nuevo canal |
Canaan Channel | 40,5W | NSS 806 | 3600R | 25185 | - | |
Canal 1 | 40,5W | NSS 806 | 4021L | 16030 | Colombia | |
Canal 10 | 55,5W | Intelsat 805 | 4095H | 5297 | Nicaragua | |
Canal 11 | 55,5W | Intelsat 805 | 4105H | 5062 | Costa Rica | |
Canal 13 | 40,5W | NSS 806 | 4021L | 16030 | Colombia | |
Canal 26 | 40,5W | NSS 806 | 3982L | 2222 | Argentina | |
Canal 4 | 55,5W | Intelsat 805 | 4095H | 5297 | Nicaragua | |
Canal 6 Int. | 40,5W | NSS 806 | 3695L | 2963 | Honduras | |
Canal 7 | 40,5W | NSS 806 | 3774L | 6670 | Argentina | |
Canal 9 | 55,5W | Intelsat 805 | 3436H | 3800 | México | |
Canal Capital | 40,5W | NSS 806 | 4021L | 16030 | Colombia | |
Canal Congreso | 40,5W | NSS 806 | 4022L | 16030 | Colombia | |
Canal I | 40,5W | NSS 806 | 3880R | 22117 | Venezuela | |
Canal Institucional | 40,5W | NSS 806 | 4021L | 16030 | Colombia | |
Canal Tro | 40,5W | NSS 806 | 4005L | 2450 | Colombia | |
CCTV E | 58,0W | Intelsat 9 | 3880H | 27690 | China | |
City TV | 40,5W | NSS 806 | 4122R | 1860 | Colombia | |
CMB TV Internacional | 40,5W | NSS 806 | 3641R | 2666 | Colombia | |
Colombeia | 40,5W | NSS 806 | 3632R | 2712 | Venezuela | |
Cosmovisión | 40,5W | NSS 806 | 3965R | 2540 | Colombia | MPEG-4 |
Cubavisión Int. | 58,0W | Intelsat 9 | 3840H | 27690 | Cuba | |
Ecua TV | 40,5W | NSS 806 | 3659R | 2539 | Ecuador | Cesó sus emisiones |
Euronews | 58,0W | Intelsat 9 | 3840H | 27690 | Europa | |
Globovisión | 40,5W | NSS 806 | 3879R | 22117 | Venezuela | |
Hipódromo P. Remón | 55,5W | Intelsat 805 | 3970V | 3703 | Panamá | Nuevo canal |
Humor Channel | 40,5W | NSS 806 | 3938R | 4444 | Colombia | |
K Music | 40,5W | NSS 806 | 3681R | 6666 | Colombia | |
La tele | 40,5W | NSS 806 | 3879R | 22117 | Venezuela | |
Life Design | 40,5W | NSS 806 | 3830R | 6142 | Colombia | MPEG-4, Nuevo canal |
Management TV L.A. | 40,5W | NSS 806 | 3727L | 26670 | Argentina | |
Maya TV | 40,5W | NSS 806 | 3637L | 2963 | Honduras | |
Mexico Travel Channe | 55,5W | Intelsat 805 | 3940H | 2575 | México | |
Mi Gente TV | 40,5W | NSS 806 | 3689R | 5180 | Colombia | |
Panamericana TV | 55,5W | Intelsat 805 | 4190H | 4444 | Perú | |
Perú TV | 55,5W | Intelsat 805 | 4158H | 1447 | Perú | |
Promar TV | 40,5W | NSS 806 | 4136R | 3333 | Venezuela | |
Radiola TV | 40,5W | NSS 806 | 3681R | 6666 | Colombia | |
RTU | 55,5W | Intelsat 805 | 3791H | 2244 | Ecuador | |
Señal Colombia | 40,5W | NSS 806 | 4021L | 16030 | Colombia | Ahora FTA |
Superior | 40,5W | NSS 806 | 3857R | 6650 | Argentina | Cesó sus emisiones |
Teleamiga Internacio | 40,5W | NSS 806 | 4146L | 2571 | Colombia | |
Teleantioquia | 40,5W | NSS 806 | 4009L | 2450 | Colombia | |
Telecafé | 40,5W | NSS 806 | 4002L | 2450 | Colombia | |
Telegracia | 40,5W | NSS 806 | 3679R | 2170 | EEUU | Cambio de SR |
Telemedellín | 40,5W | NSS 806 | 3966R | 1447 | Colombia | MPEG-4, Nuevo canal |
Telepacífico | 40,5W | NSS 806 | 3998L | 2450 | Colombia | |
Telesur | 40,5W | NSS 806 | 4119R | 2960 | Venezuela | |
Televen | 40,5W | NSS 806 | 4100R | 6111 | Venezuela | |
TV Azteca Guatemala | 55,5W | Intelsat 805 | 3727V | 3000 | Guatemala | |
TV Brasil | 40,5W | NSS 806 | 3977L | 3978 | Brasil | |
TV Centro | 40,5W | NSS 806 | 3681R | 6666 | Colombia | |
TV Colombia | 40,5W | NSS 806 | 4025R | 9640 | Colombia | |
TV Martí | 40,5W | NSS 806 | 4143R | 4800 | Cuba | Emisión desde EEUU |
TVE Int Asia/Áfri | 22,0W | NSS 7 | 4179R | 27500 | España | |
TVS | 40,5W | NSS 806 | 3880R | 22117 | Venezuela | Cesó sus emisiones |
Unsión | 55,5W | Intelsat 805 | 3930H | 2941 | Ecuador | |
Venezolana de TV | 40,5W | NSS 806 | 3880R | 22117 | Venezuela | |
Visión Venezuela | 40,5W | NSS 806 | 3879R | 22117 | Venezuela | |
Voice Of Ameria L.A. | 40,5W | NSS 806 | 3980R | 17800 | EEUU | |
Zuvision | 40,5W | NSS 806 | 4129R | 2000 | Venezuela | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario